Lựa chọn kích thước bồn nước phù hợp giúp tiết kiệm diện tích lắp đặt và đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng. Mỗi loại bồn inox, nhựa hay từ bồn đứng đến bồn ngang đều có thông số khác nhau về đường kính, chiều cao và thể tích chứa. Bài viết dưới đây, Alo Việc Nhà sẽ tổng hợp các kích thước bồn nước thông dụng hiện nay để anh/chị dễ tham khảo và đối chiếu theo mục đích sử dụng.

Kích thước bồn nước chuẩn hiện nay
Trước khi chọn mua bồn nước cho gia đình hay công trình, việc nắm rõ kích thước là bước cần thiết để phù hợp với không gian lắp đặt và nhu cầu sử dụng. Phần dưới đây sẽ cung cấp các thông số kích thước phổ biến của bồn nước hiện nay.
Thông tin kích thước bồn nước thông dụng hiện nay
Dưới đây là tổng hợp các kích thước bồn nước phổ biến hiện nay theo từng mức dung tích.
- Kích thước bồn nước 300 lít
- Kích thước bồn nước 500 lít
- Kích thước bồn nước 1000 lít
- Kích thước bồn nước 1500 lít
- Kích thước bồn nước 2000 lít
- Kích thước bồn nước lớn hơn (tùy theo loại 3000L, 5000L…)
#Lưu ý: Kích thước bồn nước có 2 loại: Kích thước bồn nước inox và bồn nhựa, có thể thay đổi tùy vào hãng sản xuất
Kích thước bồn nước inox chuẩn
Bồn nước inox là lựa chọn phổ biến cho nhà ở, khu trọ và công trình nhỏ nhờ độ bền cao và khả năng chịu lực tốt. Tuy nhiên, mỗi loại bồn lại có kích thước khác nhau tùy thuộc vào thiết kế ngang hay đứng, dung tích và thương hiệu sản xuất. Từ đó, anh/chị tiện vệ sinh bồn nước inox sau này.
Bảng kích thước bồn nước inox ngang chuẩn của một số thương hiệu

Bồn nước inox ngang phù hợp với khu vực có trần thấp hoặc không gian rộng theo chiều ngang. Bảng sau đây trình bày các thông số về kích thước bồn nước inox đường kính, chiều dài và chiều cao từ những dòng sản phẩm tiêu biểu.
| Kích thước bồn inox ngang Đại Thành | ||
| Dung tích bồn | Đường kính / Chiều cao thân (mm) | Chiều dài thân / Rộng chân (mm) |
| 500L | 770 / 870 | 1220 / 900 |
| 700L | 770 / 870 | 1420 / 1140 |
| 1000L | 960 / 1110 | 1440 / 1130 |
| 1500L | 1200 / 1350 | 1460 / 1130 |
| 2000L | 1200 / 1350 | 1800 / 1480 |
| 2500L | 1440 / 1350 | 2000 / 1720 |
| 3000L | 1380 / 1560 | 2150 / 1680 |
| 4000L | 1380 / 1560 | 2800 / 2300 |
| 5000L | 1380 / 1560 | 3280 / 2840 |
| 6000L | 1440 / 1570 | 4000 / 3550 |
| Kích thước bồn inox ngang Sơn Hà | ||
| Dung tích bồn | Đường kính / Chiều cao cả thân (mm) | Chiều dài thân / Chiều rộng chân (mm) |
| 300L | 720 / 840 | 1.050 / 720 |
| 500L | 720 / 840 | 1.350 / 720 |
| 700L | 720 / 840 | 1.650 / 720 |
| 1000L | 960 / 1.100 | 1.450 / 950 |
| 1500L | 1.140 / 1.300 | 1.700 / 1.140 |
| 2000L | 1.140 / 1.300 | 2.100 / 1.140 |
| 2500L | 1.140 / 1.300 | 2.400 / 1.140 |
| 3000L | 1.380 / 1.550 | 2.300 / 1.380 |
| 3500L | 1.380 / 1.550 | 2.700 / 1.380 |
| 4000L | 1.380 / 1.550 | 3.000 / 1.380 |
| 4500L | 1.380 / 1.550 | 3.300 / 1.380 |
| 5000L | 1.380 / 1.550 | 3.600 / 1.380 |
| 6000L | 1.380 / 1.550 | 4.200 / 1.380 |
| Kích thước bồn inox ngang Toàn Mỹ | ||
| Dung tích bồn | Đường kính / Chiều cao cả thân (mm) | Chiều dài thân / Chiều rộng chân (mm) |
| 500 L | 745 / 945 | 1255 / 800 x 910 |
| 600 L | 745 / 945 | 1475 / 800 x 1125 |
| 700 L | 745 / 945 | 1680 / 800 x 1300 |
| 1000 L | 950 / 1140 | 1520 / 1000 x 1125 |
| 1500 L | 1150 / 1360 | 1580 / 1190 x 1120 |
| 2000 L (1150) | 1150 / 1360 | 1930 / 1190 x 1500 |
| 2000 L (1420) | 1420 / 1640 | 1430 / 1470 x 905 |
| 2500 L (1150) | 1150 / 1360 | 2570 / 1190 x 2080 |
| 2500 L (1420) | 1420 / 1640 | 1710 / 1470 x 1340 |
| 3000 L | 1420 / 1640 | 1990 / 1470 x 1470 |
| 3500 L | 1420 / 1640 | 2355 / 1470 x 1847 |
| 4000 L | 1420 / 1640 | 2600 / 1470 x 2106 |
| 5000 L | 1640 / 1420 | 3205 / 1470 x 2700 |
Bảng kích thước bồn nước inox đứng chuẩn của một số thương hiệu

Bồn inox đứng thường được ưu tiên trong không gian hạn chế bề ngang, giúp tiết kiệm diện tích nhưng vẫn đáp ứng dung tích lưu trữ lớn. Các số liệu trong bảng bên dưới giúp anh/chị hình dung rõ ràng về kích thước thực tế khi chọn mua.
| Kích thước bồn inox đứng Đại Thành | ||
| Dung tích bồn | Đường kính / Chiều cao thân (mm) | Rộng chân / Cao chân (mm) |
| 500L | 770 / 1410 | 770 / 320 |
| 700L | 770 / 1610 | 770 / 320 |
| 1000L | 960 / 1630 | 990 / 320 |
| 1500L | 1200 / 1650 | 1230 / 320 |
| 2000L | 1200 / 1990 | 1230 / 320 |
| 2500L | 1440 / 1750 | 1480 / 320 |
| 3000L | 1380 / 2340 | 1420 / 320 |
| 4000L | 1380 / 2990 | 1420 / 320 |
| 5000L | 1380 / 3440 | 1420 / 320 |
| 6000L | 1440 / 4160 | 1480 / 320 |
| Kích thước bồn inox đứng Sơn Hà | ||
| Dung tích bồn | Đường kính / Chiều cao cả thân (mm) | Chiều dài thân / Chiều rộng chân (mm) |
| 300L | 720 / 1.050 | 890 / 1.050 |
| 500L | 720 / 1.435 | 890 / 1.435 |
| 700L | 720 / 1.650 | 890 / 1.650 |
| 1000L | 960 / 1.700 | 1.125 / 1.700 |
| 1500L | 1.140 / 1.793 | 1.320 / 1.793 |
| 2000L | 1.140 / 2.083 | 1.320 / 2.083 |
| 2500L | 1.140 / 2.375 | 1.320 / 2.375 |
| 3000L | 1.380 / 2.342 | 1.520 / 2.342 |
| 3500L | 1.380 / 2.633 | 1.520 / 2.633 |
| 4000L | 1.380 / 2.942 | 1.520 / 2.942 |
| 4500L | 1.380 / 3.232 | 1.520 / 3.232 |
| 5000L | 1.380 / 3.522 | 1.520 / 3.522 |
| 6000L | 1.380 / 4.121 | 1.520 / 4.121 |
| Kích thước bồn inox đứng Toàn Mỹ | ||
| Dung tích bồn | Đường kính / Chiều cao cả thân (mm) | Chiều dài thân / Chiều rộng chân (mm) |
| 310L | 745 / 1115 | 900 x 900 |
| 500L | 745 / 1505 | 900 x 900 |
| 600L | 745 / 1725 | 900 x 900 |
| 700L | 745 / 1940 | 900 x 900 |
| 1000L | 950 / 1765 | 1100 x 1100 |
| 1500L | 1150 / 1795 | 1320 x 1320 |
| 2000L (1150) | 1150 / 2139 | 1320 x 1320 |
| 2000L (1420) | 1420 / 1700 | 1590 x 1590 |
| 2500L (1150) | 1150 / 2745 | 1320 x 1320 |
| 2500L (1420) | 1420 / 1970 | 1590 x 1590 |
| 3000L | 1420 / 2254 | 1590 x 1590 |
| 3500L | 1420 / 2625 | 1590 x 1590 |
| 4000L | 1420 / 2864 | 1590 x 1590 |
| 5000L | 1420 / 3469 | 1590 x 1590 |
Kích thước bồn nước nhựa chuẩn
Bồn nhựa là giải pháp thay thế phù hợp nếu bạn cần một sản phẩm nhẹ, dễ lắp đặt và có mức giá vừa phải. Tuy nhiên, kích thước bồn cũng cần được cân nhắc kỹ để phù hợp với vị trí đặt và nhu cầu dùng nước. Dưới đây là tổng hợp các kích thước bồn nhựa ngang và đứng đang được dùng phổ biến.
Bảng kích thước bồn nước nhựa ngang chuẩn một số thương hiệu

Bồn nhựa ngang được thiết kế phù hợp với các mặt phẳng rộng và thấp như sân, sàn mái hoặc nền nhà kiên cố. Thiết kế thân dài giúp phân bổ trọng lượng đều, dễ lắp đặt và thuận tiện khi cần vệ sinh hoặc bảo trì. Các thông số dưới đây là cơ sở để người dùng xác định rõ kích thước thực tế trước khi chọn mua.
| Kích thước bồn nhựa Đại Thành loại ngang | ||
| Dung tích bồn | Đường kính / Chiều cao cả thân (mm) | Chiều dài thân / Chiều rộng chân (mm) |
| 300L | 680 / 680 | 1.000 |
| 500L | 900 / 880 | 1.190 |
| 700L | 980 / 810 | 1.270 |
| 1000L | 1.100 / 1.030 | 1.505 |
| 1500L | 1.230 / 1.170 | 1.670 |
| 2000L | 1.390 / 1.300 | 1.890 |
| 500L (HDPE) | 780 / 870 | 1.350 |
| 1000L (HDPE) | 1.000 / 1.050 | 1.660 |
| Kích thước bồn nhựa ngang Sơn Hà | ||
| Dung tích bồn | Đường kính / Chiều cao cả thân (mm) | Chiều dài thân / Chiều rộng chân (mm) |
| 500L | 738 / 833 | 1200 / 773 |
| 700L | 830 / 930 | 1326 / 870 |
| 1000L | 934 / 1044 | 1493 / 984 |
| 1200L | 945 / 1044 | 1630 / 984 |
| 1500L | 1220 / 1360 | 1100 / 1200 |
| 2000l | 1140 / 1363 | 1750 / 1220 |
| Kích thước bồn nhựa ngang Toàn Mỹ | ||
| Dung tích bồn | Đường kính / Chiều cao cả thân (mm) | Chiều rộng chân (mm) |
| 300L | 600 / 659 | 110 |
| 500L | 740 / 799 | 1200 |
| 700L | 830 / 870 | 1326 |
| 1000L | 935 / 1014 | 1490 |
| 1500L | 1085 / 1164 | 1680 |
| 2000L | 1230 / 1309 | 1730 |
Bảng kích thước bồn nước nhựa đứng chuẩn của một số thương hiệu

Bồn nhựa đứng có ưu điểm chiếm ít diện tích mặt bằng, phù hợp cho khu vực có trần cao hoặc nơi không có nhiều không gian ngang. Do đó, loại bồn này thường được sử dụng ở khu vực đô thị hoặc hộ dân có diện tích nhỏ. Bảng kích thước sau sẽ giúp người dùng hình dung và đối chiếu với không gian lắp đặt cụ thể.
| Kích thước bồn nhựa đứng Đại Thành | ||
| Dung tích bồn (Lít) | Đường kính / Chiều cao cả thân (mm) | Chiều dài thân / Chiều rộng chân (mm) |
| 300L | 725 / 760 | 725 / 760 |
| 500L | 880 / 965 | 880 / 965 |
| 700L | 965 / 1.035 | 965 / 1.035 |
| 1000L | 1.080 / 1.210 | 1.080 / 1.210 |
| 1500L | 1.255 / 1.390 | 1.255 / 1.390 |
| 2000L | 1.240 / 1.860 | 1.240 / 1.860 |
| 3000L | 1.460 / 1.990 | 1.460 / 1.990 |
| 4000L | 1.710 / 1.870 | 1.710 / 1.870 |
| 5000L | 1.820 / 2.060 | 1.820 / 2.060 |
| 10.000L | 2.040 / 3.220 | 2.040 / 3.220 |
| 500L HDPE | 900 / 990 | 900 / 990 |
| 1000L HDPE | 1.380 / 1.060 | 1.380 / 1.060 |
| 1500L HDPE | 1.560 / 1.210 | 1.560 / 1.210 |
| 2000L HDPE | 1.690 / 1.340 | 1.690 / 1.340 |
| Kích thước bồn nhựa đứng Sơn Hà | ||
| Dung tích bồn | Đường kính / Chiều cao cả thân (mm) | Chiều dài thân / Chiều rộng chân (mm) |
| 300L | 700 / 883 | 875 / 883 |
| 500L | 802 / 1145 | 1085 / 1145 |
| 700L | 915 / 1245 | 1185 / 1245 |
| 1000L | 1030 / 1375 | 1315 / 1375 |
| 1500L | 1180 / 1570 | 1510 / 1570 |
| 2000L | 1350 / 1590 | 1530 / 1590 |
| 3000L | 1574 / 1733 | 1673 / 1733 |
| 4000L | 1730 / 1897 | 1837 / 1897 |
| 5000L | 1854 / 2030 | 1970 / 2030 |
| Kích thước bồn nhựa đứng Toàn Mỹ | ||
| Dung tích bồn (Lít) | Đường kính / Chiều cao cả thân (mm) | Chiều dài thân (mm) |
| 500 | 802 / 1085 | 1114 |
| 700 | 915 / 1185 | 1245 |
| 1000 | 1030 / 1315 | 1344 |
| 1500 | 1180 / 1510 | 1539 |
| 2000 | 1350 / 1530 | 1559 |
| 3000 | 1574 / 1673 | 1702 |
| 5000 | 1854 / 1970 | 1999 |
Tóm lại, chọn đúng kích thước bồn nước giúp lắp đặt dễ hơn, phù hợp với diện tích và nhu cầu sử dụng. Tùy vào vị trí đặt và dung tích mong muốn, anh/chị có thể đối chiếu bảng thông số để chọn loại phù hợp. Ngoài ra, đừng quên định kỳ vệ sinh bồn nước để nguồn nước sạch và an toàn cho gia đình. Nếu cần hỗ trợ khảo sát, lắp đặt hoặc thay mới bồn nước, hãy liên hệ Alo Việc Nhà qua hotline 0944 661 839 để được hỗ trợ đặt lịch nhanh chóng.









